个人算法学习进度表
个人算法学习进度表
算法名称 | 是否已学 | 算法名称称 | 是否已学 | 算法名称 | 是否已学 | 算法名称称 | 是否已学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS | ✅ | BFS | ✅ | 二分 | ✅ | 全排列 | ✅ |
差分 | ✅ | 前缀和 | ✅ | 二维差分 | ✅ | 二维前缀和 | ✅ |
树状数组 | ✅ | 并查集 | ✅ | 贪心 | ✅ | 线性筛 | ✅ |
杜教筛 | ✅ | Dijkstra | ✅ | Kruskal | ✅ | Manacher | ✅ |
逆元 | ✅ | 快速幂 | ✅ | 质因数分解 | ✅ | Prim | ✅ |
Segment Tree(线段树) | ✅ | 背包DP | ✅ | 线性DP | ✅ | 状态压缩DP | ✅ |
树形DP | ✅ | 数位DP | ✅ | 互质 | ✅ | KMP | ✅ |
链式向前星 | ✅ | 模拟退火 | ✅ | ST表 | ✅ |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 长白崎の个人博客!
评论